Läser in tabellen…
© 2026 premierleaguestats.se. Alla rättigheter förbehållna.
Arsenal poängställning och tabell i Premier League 2026/2027. Just nu ligger Arsenal på position 1 i ligan och dom har 28 poäng efter 11 spelade matcher. Dom har gjort 17 mål och släppt in 7 mål vilket ger en målskillnad på +10. Dom har i snitt gjort 1.55 mål per match och släppt in 0.64 mål per match.
| Pos | Klubb | M | MS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +10 | 28 | |
| 2 | 10 | +19 | 22 | |
| 3 | 11 | +8 | 22 | |
| 4 | 11 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | +4 | 18 | |
| 6 | 11 | +5 | 17 | |
| 7 | 10 | +2 | 16 | |
| 8 | 11 | 0 | 16 | |
| 9 | 11 | +1 | 15 | |
| 10 | 10 | +5 | 14 | |
| 11 | 11 | -3 | 14 | |
| 12 | 11 | -3 | 13 | |
| 13 | 11 | -8 | 12 | |
| 14 | 10 | 0 | 11 | |
| 15 | 11 | -2 | 11 | |
| 16 | 11 | -7 | 11 | |
| 17 | 11 | -6 | 9 | |
| 18 | 11 | -9 | 9 | |
| 19 | 10 | -5 | 8 | |
| 20 | 11 | -15 | 7 |
Senast uppdaterad: 21 november 2026 kl. 22:30